| Транспортные габариты | |||||||
| L*W*H/fl*m*B | 6120x2410x3763мм | ||||||
| от кабины до земли | 2900мм | ||||||
| осевое расстояние | 2248мм | ||||||
| мини расстояние от земли | 300мм | ||||||
| Объем переднего ковша | 1м3 | ||||||
| перекапывание сила | 38кН | ||||||
| Загрузочная подъемная способность | 2500кг | ||||||
| Высота сброса ковша | 3200мм | ||||||
| Расстояние сброса ковша | 925мм | ||||||
| Максим глубина копания | 5500мм | ||||||
| Объем обратного ковша | 0.3м3 | ||||||
| Максим глубина выемки | 4082мм | ||||||
| Угол качания обратного ковша | 190° | ||||||
| Максимальная сила тяги | 42кН | ||||||
| двигатель | |||||||
| модель | YCD4M22T-105 | ||||||
| Тип | однорядный, прямой впрыск, четырехтактный, водоохладительный и струйная камера сгорания | ||||||
| Количество цилиндра-диаметр цилиндра*ход | 4-108×132 | ||||||
| Номинальная мощность | 78кВт | ||||||
| Номинальный оборот | 2600 оборот/минут | ||||||
| мини расход топлива | <230 г/км.ч | ||||||
| максимальный крутящий момент | >400N.M | ||||||
| вытеснение объема | 4.837л | ||||||
| система рулевого управления | |||||||
| модель рулевого управления | BZZ5-250 | ||||||
| угол поворота | ±36° | ||||||
| минимальный радиус поворота | 6581мм | ||||||
| давление системы | 18МПа | ||||||
| ведущий мост | |||||||
| производитель | Feicheng | ||||||
| модель | Редуктор ступицы колеса | ||||||
| бортовой редуктор | однополярный бортовой редуктор | ||||||
| Номинальная нагрузка на ось | 8/18.5тон | ||||||
| Система передачи | |||||||
| Преобразователь крутящего момент | |||||||
| модель | YJ280 | ||||||
| тип | Одноступенчатые три элемента | ||||||
| Метод охлаждения | Циркуляция под давлением с масляным охлаждением | ||||||
| Максимальная эффективность | 84.4% | ||||||
| Коробка передач | |||||||
| Тип КПП переключение передач с фиксированным валом | |||||||
| Передачи | Две передачи вперед, две передачи назад | ||||||
| Давление масла сцепления | 1373кПа—1569 кПа | ||||||
| Передачи | Две передачи вперед, две передачи назад | ||||||
| Максимальная скорость | ЗОкм/ч | ||||||
| Модель | 14-17.5/19.5л-24 | ||||||
| Давление переднего колеса | 0.55МПа | ||||||
| Давление заднего колеса | 0.223МПа | ||||||
| Тормозная система | |||||||
| Рабочий тормоз | Суппортный тормоз с воздухом над маслом | ||||||
| Внешний тип | |||||||
| Саморегулирование | |||||||
| Самобаланс | |||||||
| Аварийный тормоз | Эксплуатация Мощность Рабочий тормоз | ||||||
| Оконечный тормоз с ручным управлением | |||||||
| Гидравлическая система | |||||||
| Давление гидравлической системы | 25МПа | ||||||
| Сила копания обратного ковша | 48.3кН | ||||||
| Сила копания стрелы | 45.7кН | ||||||
| Время подъема ковша | 6.1 секунда | ||||||
| Время опускания ковша | 2.7 секунд | ||||||
| Время разгрузки ковша | 1 .6 секунд | ||||||
| Тип главной передачи | Двойное сокращение | ||||||





